Current Tournaments
vs.

Bloodbath in Burma ( Ended: Tournament Over )
Currrent Round: 1Sign Ups: OPEN
| Star. Lieutenant Chris Covert | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Lt. General Jack Larry | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| General Les Baker | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Star. Lieutenant Chris Covert | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Lt. General Jack Larry | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| General Les Baker | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Star. Lieutenant Chris Covert | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Lt. General Jack Larry | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| General Les Baker | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Star. Lieutenant Chris Covert | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| Lt. General Jack Larry | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
| General Les Baker | Currently Playing in Round 1 Opponent: None Selected Yet |
Tournament Activity Ordered by Round
| Side One | Side Two | Game ID Number | Round | Winner |
Game Files Ordered by Round
Past/Historical Tournaments
| Title | Side One | Side Two | Last Round | Winner | Date Ended |
| Bloodbath in Burma | British Army | Imperial Japanese Army | 1 | ||
| Bloodbath in Burma | British Army | Imperial Japanese Army | 1 | ||
| Bloodbath in Burma | British Army | Imperial Japanese Army | 1 | ||
| Bloodbath in Burma | British Army | Imperial Japanese Army | 1 |




